Wed Jul 2
James Langton's NY All-Star Big Band Plays Artie Shaw
James Langton's NY All-Star Big Band Plays Artie Shaw
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at The Cutting Room
21+, $20.00
Pop
Mon Jul 7
Mozart's Don Giovanni - a rock opera
Mozart's Don Giovanni - a rock opera
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at The Cutting Room
$44.00-$133.00
Pop
Tue Jul 8
Mozart's Don Giovanni - a rock opera
Mozart's Don Giovanni - a rock opera
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at The Cutting Room
$44.00-$133.00
Pop
Wed Jul 9
Sunset Sounds/Brilliant Disguise/Bad Diplomat
Sunset Sounds/Brilliant Disguise/Bad Diplomat
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at The Cutting Room
$15.00-$20.00
Pop
Thu Jul 10
Murderers' Row Presents Mike Fornatale's 1970 Show
Murderers' Row Presents Mike Fornatale's 1970 Show
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at The Cutting Room
21+, $25.00
Pop
Fri Jul 11
BROADWAY SINGS ABBA
with a Live Orchestra
Doors: 4:00PM / Show: 5:00PM
at The Cutting Room
$28.80-$54.40
Pop
Fri Jul 11
BROADWAY SINGS ABBA
with a Live Orchestra
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at The Cutting Room
$28.80-$54.40
Pop
Sat Jul 12
A Night of Pure Guitar Featuring Joe Stump, The Rob Balducci
A Night of Pure Guitar Featuring Joe Stump, The Rob Balducci Band
and special guest
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at The Cutting Room
21+, $20.00
Pop
Sat Jul 12
INCENDIO - Modern World Guitar
INCENDIO - Modern World Guitar
Doors: 9:00PM / Show: 9:30PM
at The Cutting Room
21+, $20.00
Pop
Mon Jul 14
Monday Night Magic
Doors: 6:30PM / Show: 7:00PM
at The Cutting Room
$30.00-$99.50
Pop
Tue Jul 15
Mozart's Don Giovanni - a rock opera
Mozart's Don Giovanni - a rock opera
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at The Cutting Room
$44.00-$133.00
Pop
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |