Fri May 9
Vicki Peterson & John Cowsill
The Tall Pines
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at The Cutting Room
21+, $20.00
Pop
Fri May 9
DJ Dirt with The Issac Liquid Light Show
DJ Dirt with The Issac Liquid Light Show
featuring Lucas "Rico" Corrubia and dancing girls
Doors: 8:30PM / Show: 9:00PM
at The Cutting Room
21+, $10.00
Pop
Sat May 10
Cy Walter's 110th Birthday Bash
Cy Walter's 110th Birthday Bash
Doors: 12:00PM / Show: 1:00PM
at The Cutting Room
$20.00
Pop
Sat May 10
Fleetwood Macked-Ultimate Fleetwood Mac Tribute
Fleetwood Macked-Ultimate Fleetwood Mac Tribute
CEG Presents
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at The Cutting Room
$31.58-$47.26
Pop
Sun May 11
Alison Arngrim - Confessions of a Prairie Bitch
Alison Arngrim - Confessions of a Prairie Bitch
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at The Cutting Room
$25.00-$36.00
Pop
Wed May 14
STEVEN MAGLIO & HIS BIG BAND ORCHESTRA
STEVEN MAGLIO & HIS BIG BAND ORCHESTRA
“NOT Just Sinatra”
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at The Cutting Room
21+, $95.00
Pop
Thu May 15
EVGENIY KHAVTAN AND THE BAND WITH HITS "BRAVO"
EVGENIY KHAVTAN AND THE BAND WITH HITS "BRAVO"
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at The Cutting Room
$75.00-$600.00
Pop
Sat May 17
Sound for Sight
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at The Cutting Room
All Ages, $25.00-$100.00
Pop
Sun May 18
Miles Davis Birthday Tribute
VTY Jazz Arts Inc Presents
Doors: 2:00PM / Show: 3:00PM
at The Cutting Room
21+, $30.00
Pop
Sun May 18
They Might Be Parents/15TH STREET
They Might Be Parents/15TH STREET
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at The Cutting Room
$15.00-$20.00
Pop
Tue May 20
Shir-A-Long
A Night of Israeli Music
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at The Cutting Room
21+, $18.00-$180.00
Pop
Wed May 21
1972 by Chadwick Stokes
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at The Cutting Room
21+, $35.00
Pop
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
May 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |